Цена иска (в руб.) |
Гонорар единоличного арбитра/председательствующего арбитра (в руб.)4 |
---|---|
до 500 000 | 42 500 |
от 500 000 до 1 500 000 | 42 500 + 3,5% от цены иска, превышающей 500 000 |
от 1 500 000 до 5 000 000 | 77 500 + 1,5% от цены иска, превышающей 1 500 000 |
от 5 000 000 до 10 000 000 | 130 000 + 0,5% от цены иска, превышающей 5 000 000 |
от 10 000 000 до 20 000 000 | 155 000 + 1,2% от цены иска, превышающей 10 000 000 |
от 20 000 000 до 30 000 000 | 275 000 + 0,5% от цены иска, превышающей 20 000 000 |
от 30 000 000 до 50 000 000 | 650 000 + 1% от цены иска, превышающей 30 000 000 |
от 50 000 000 до 100 000 000 | 900 000 + 1% от цены иска, превышающей 50 000 000 |
от 100 000 000 до 500 000 000 | 1 400 000 + 0,3% от цены иска, превышающей 100 000 000 |
от 500 000 000 до 1 000 000 000 | 2 600 000 + 0,15% от цены иска, превышающей 500 000 000 |
от 1 000 000 000 до 4 999 999 999 | 3 350 000 + 0,13% от цены иска, превышающей 1 000 000 000 |
от 5 000 000 000 | 8 750 000 |
Цена иска (в долларах США) |
Гонорар единоличного арбитра/председательствующего арбитра (в долларах США) |
---|---|
до 10 000 | 2 500 |
от 10 000 до 30 000 | 2 500 + 3,5% от цены иска, превышающей 10 000 |
от 30 000 до 100 000 | 3 200 + 1,5% от цены иска, превышающей 30 000 |
от 100 000 до 200 000 | 4 250 + 1,5% от цены иска, превышающей 100 000 |
от 200 000 до 400 000 | 5 750 + 1,5% от цены иска, превышающей 200 000 |
от 400 000 до 500 000 | 8 750 + 0,5% от цены иска, превышающей 400 000 |
от 500 000 до 1 000 000 | 9 250 + 0,5% от цены иска, превышающей 500 000 |
от 1 000 000 до 5 000 000 | 11 750 + 0,15% от цены иска, превышающей 1 000 000 |
от 5 000 000 до 10 000 000 | 20 750 + 0,1% от цены иска, превышающей 2 000 000 |
от 10 000 000 до 25 000 000 | 25 750 + 0,1% от цены иска, превышающей 10 000 000 |
от 25 000 000 до 50 000 000 | 51 250 + 0,07% от цены иска, превышающей 10 000 000 |
от 50 000 000 до 74 999 999 | 80 750 + 0,03% от цены иска, превышающей 10 000 000 |
свыше 75 000 000 | 94 750 |
Должность | Почасовая ставка (в рублях) |
---|---|
Председатель Состава арбитража или единоличный арбитр | 20 000 |
Арбитр, входящий в коллегиальный состав арбитража | 15 000 |
Должность | Почасовая ставка (в долларах США) |
---|---|
Председатель Состава арбитража или единоличный арбитр | 450 |
Арбитр, входящий в коллегиальный состав арбитража | 350 |
Цена иска (в рублях) |
Административный сбор (в рублях) |
---|---|
до 500 000 | 17 500 |
от 500 000 до 1 500 000 | 17 500 + 1% от цены иска, превышающей 500 000 |
от 1 500 000 до 5 000 000 | 27 500 + 0,3% от цены иска, превышающей 1 500 000 |
от 5 000 000 до 10 000 000 | 38 000 + 0,4% от цены иска, превышающей 5 000 000 |
от 10 000 000 до 20 000 000 | 58 000 + 0,7% от цены иска, превышающей 10 000 000 |
от 20 000 000 до 30 000 000 | 128 000 + 0,7% от цены иска, превышающей 20 000 000 |
от 30 000 000 до 50 000 000 | 250 000 + 0,5% от цены иска, превышающей 30 000 000 |
от 50 000 000 до 100 000 000 | 350 000 + 0,3% от цены иска, превышающей 50 000 000 |
от 100 000 000 до 500 000 000 | 500 000 + 0,07% от цены иска, превышающей 100 000 000 |
от 500 000 000 до 1 000 000 000 | 780 000 + 0,01% от цены иска, превышающей 500 000 000 |
от 1 000 000 000 до 4 999 999 999 | 830 000 + 0,01% от цены иска, превышающей 1 000 000 000 |
от 500 000 000 000 | 1 250 000 |
Цена иска (в долларах США) |
Административный сбор (в долларах США) |
---|---|
до 10 000 | 1 000 |
от 10 000 до 30 000 | 1 000 + 3% от цены иска, превышающей 10 000 |
от 30 000 до 100 000 | 1 600 + 2,5% от цены иска, превышающей 30 000 |
от 100 000 до 200 000 | 3 350 + 2% от цены иска, превышающей 100 000 |
от 200 000 до 400 000 | 5 350 + 1% от цены иска, превышающей 200 000 |
от 400 000 до 500 000 | 7 350 + 0,5% от цены иска, превышающей 400 000 |
от 500 000 до 1 000 000 | 7 850 + 0,25% от цены иска, превышающей 500 000 |
от 1 000 000 до 5 000 000 | 9 100 + 0,05% от цены иска, превышающей 1 000 000 |
от 5 000 000 до 10 000 000 | 11 850 + 0,025% от цены иска, превышающей 5 000 000 |
от 10 000 000 до 25 000 000 | 13 100 + 0,01% от цены иска, превышающей 10 000 000 |
от 25 000 000 до 50 000 000 | 16 100 + 0,01% от цены иска, превышающей 10 000 000 |
от 50 000 000 до 74 999 999 | 19 000 + 0,001% от цены иска, превышающей 10 000 000 |
свыше 75 000 000 | 25 750 |
Функция | Сумма (в рублях) |
---|---|
Назначение арбитра (в т. ч. повторное) | 50 000 |
Рассмотрение отвода арбитра | 50 000 |
Предоставление помещений для устного слушания: – помещение вместимостью до 10 человек, площадью 22 кв. м. или 25 кв. м. – помещение вместимость до 30 человек, площадью 92 кв. м. |
15 000/час 25 000/час |
Выполнение сотрудником Административного аппарата РАЦ функций ассистента (секретаря) Состава арбитража | 7 500/час |
Организация обмена корреспонденцией (не более 50 документов) | 30 000, а также сопутствующие почтовые и курьерские расходы |
Хранение материалов дела (за весь период хранения) | 20 000 |
Предоставление доступа к Электронной системе РАЦ | 40 000 |
Депонирование авансов гонораров арбитров, а также арбитражных расходов с последующей выплатой их в пользу соответствующих лиц | Определяется РАЦ с учетом специфики конкретного спора |
Удостоверение подписей Состава арбитража на арбитражном решении | 10 000 |
Функция | Сумма (в долларах США) |
---|---|
Назначение арбитра (в т. ч. повторное) | 800 |
Рассмотрение отвода арбитра | 800 |
Предоставление помещений для устного слушания: – помещение вместимостью до 10 человек, площадью 22 кв. м. или 25 кв. м. – помещение вместимость до 30 человек, площадью 92 кв. м. |
250/час 400/час |
Выполнение сотрудником Административного аппарата РАЦ функций ассистента (секретаря) Состава арбитража | 150/час |
Организация обмена корреспонденцией (не более 50 документов) | 550, а также сопутствующие почтовые и курьерские расходы |
Хранение материалов дела (за весь период хранения) | 500 |
Предоставление доступа к Электронной системе РАЦ | 700 |
Депонирование авансов гонораров арбитров, а также арбитражных расходов с последующей выплатой их в пользу соответствующих лиц | Определяется РАЦ с учетом специфики конкретного спора |
Удостоверение подписей Состава арбитража на арбитражном решении | 150 |
3). Состав арбитража и Стороны вправе договориться об ином гонораре арбитров.
4). Если Состав арбитража не согласовал иное, гонорар арбитра, входящего в коллегиальный Состав арбитража, составляет 60 % от гонорара председательствующего арбитра.
5). Состав арбитража и Стороны вправе договориться об ином гонораре арбитров.